Guides des tailles
Vous avez un doute sur la taille ou la pointure à sélectionner ?
Notre guide des tailles vous aide à choisir la taille ou la pointure qui vous conviendra le mieux.
Notre guide des tailles vous aide à choisir la taille ou la pointure qui vous conviendra le mieux.
CHAUSSURES |
Pointure | Longueur du pied (cm) | |||
EU | UK | US | AUS | |
36 | 2.5 | 5 | 3.5 | 21.8 |
37 | 3.5 | 6 | 4.5 | 23.5 |
38 | 4.5 | 7 | 5.5 | 24.1 |
39 | 5.5 | 8 | 6.5 | 24.8 |
40 | 6.5 | 9 | 7.5 | 25.4 |
41 | 7.5 | 10 | 8.5 | 26 |
42 | 8.5 | 11 | 9.5 | 26.7 |
43 | 9.5 | 12 | 10.5 | 27.3 |
44 | 10.5 | 13 | 11.5 | 27.9 |
45 | 11.5 | 14 | 12.5 | 28.6 |
FEMMES |
Vêtements Vinyle et Leatherlook :
(données en cm)
Internationale | Taille - Size |
Tour de Poitrine |
Tour de Taille |
Tour de Hanches |
|
XS | 34 | 76 | 59 | 81 | |
S | 36 | 80 | 63 | 85 | |
M | 38 | 84 | 67 | 89 | |
L | 40 | 88 | 71 | 93 | |
XL | 42 | 92 | 75 | 97 | |
2XL | 44 | 96 | 79 | 101 | |
3XL | 46 | 100 | 83 | 105 | |
4XL | 48 | 104 | 88 | 109 |
Vêtements Lycra et Wetlook :
(données en cm)
Internationale | Taille - Size |
Tour de Poitrine |
Tour de Taille |
Tour de Hanches |
|
XS | 34 | 74 | 58 | 78 | |
S | 36 | 78 | 62 | 82 | |
M | 38 | 82 | 66 | 86 | |
L | 40 | 86 | 70 | 90 | |
XL | 42 | 90 | 74 | 94 | |
2XL | 44 | 94 | 78 | 98 | |
3XL | 46 | 98 | 82 | 102 | |
4XL | 48 | 102 | 86 | 106 |